Наименование | Обозначение | Цена с НДС |
Гидрооборудование |
||
Бак маслянный | КС 3577-2. 83.400 | 11500 |
Бак масляный | КС 35714.83.500 | 26600 |
Вентиль нормально закрытый | КС 3577А.83.560 | 895 |
Г/блок уравновешивания | У 3.20.10.000-9 | 21000 |
Г/блок уравновешивающий | КС 45717.84.430-3 | 2000 |
Г/замок | КС 3577.83.200 | 2800 |
Г/замок | КС 45717.31.400 | 4800 |
Г/клапан регулятор | 94030 (У067.00.00), (94010) | 11000 |
Г/клапан регулятор | ГБ-1-24 | 14856 |
Г/клапан регулятор | ГКР 20-160-25 | 16540 |
Г/мотор | МГ 0.112/32 (310.112.00) г. Шахты | 32500 |
Г/мотор | МГ 112/32 (310.3.112.00) г. Шахты | 32500 |
Г/мотор | МГ 2.112/32 (310.2.112.00) г. Шахты | 32500 |
Г/мотор грузовой лебедки | 303.1.112.10.00 (303.3.112.501) | 78500 |
Г/мотор грузовой лебедки | 303.1.112.501.002 | 78500 |
Г/мотор грузовой лебедки | 303.112.10.00 | 86800 |
Г/мотор грузовой лебедки | 303.3.112.10.00 | 78500 |
Г/мотор грузовой лебедки | 303.3.112.501 | 78500 |
Г/мотор грузовой лебедки | 303.3.112.501.002 | 78500 |
Г/мотор грузовой лебедки | МГП 112/32 (303.3.112.501.002) г. Шахты | 78500 |
Г/мотор механизма поворота | 310.112.00 | 36250 |
Г/мотор механизма поворота | 310.2.112.00 | 36250 |
Г/мотор механизма поворота | 310.3.112.00 | 36250 |
Г/насо | МГ 112/32.3 (310.3.112.03) г. Шахты | 32500 |
Г/насос | 310.112.03 | 36250 |
Г/насос | 310.112.04 | 36250 |
Г/насос | 310.2.112.03 | 39350 |
Г/насос | 310.2.112.04 | 39350 |
Г/насос | 310.3.112.03 | 36250 |
Г/насос | 310.3.112.04 | 36250 |
Г/насос | МГ 0.112/32.3 (310.112.03) г. Шахты | 32500 |
Г/насос | МГ 0.112/32.4 (310.112.04) г. Шахты | 32500 |
Г/насос | МГ 112/32.4 (310.3.112.04) г. Шахты | 32500 |
Г/насос | МГ 2.112/32.3 (310.2.112.03) г. Шахты | 32500 |
Г/насос | МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04) г. Шахты | 32500 |
Г/насос ручной | КС 3577.83.700 (Гн-60) | 6844 |
Г/распределитель | ВЕ6.573Е.Г24 УХЛ4 | 2850 |
Г/распределитель | ГР2-3 24В (У4690.06.901) | 2100 |
Г/распределитель | Р346 1жжжжж4 (5секц.) | 18000 |
Г/распределитель | Р346 1жжжжжж.4 (6 секц.) | 20000 |
Г/распределитель | У 3.21.00.00-3 | 36000 |
Г/распределитель | У063.00.000-3 (16т) | 47000 |
Г/распределитель | У063.00.000-3-02 (25т) | 476000 |
Г/распределитель | У3.19.00.000-9 | 26000 |
Г/распределитель | У3.19.00.000-9 старого обр. | 26000 |
Г/распределитель | У3.30.00.000-2 (6 секций) | 36000 |
Г/распределитель | У3.30.00.000-2-01 (5 секций) | 36000 |
Г/распределитель | У3.30.00.000-2-01 (5 секций)-ИТАЛИЯ | 25000 |
Г/распределитель | У3.30.00.000-3 (3 секции) | 14000 |
Гайка-нипель трубы маслопровода D-10мм. | 30 | |
Индикатор загрязнения | 2720 | |
Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | 1000 |
Клапан запорный | КС-3577.83.460 | 1002 |
Клапан запорный | КС 45717.83.440 | 2500 |
Клапан ИЛИ | КС-3577.84.540-1 | 3800 |
Клапан обр. управляемый | КС 3577.84.700 | 3000 |
Клапан обр. управляемый | КС 3577.84.700-01 | 3000 |
Клапан обр. управляемый | КС 3577.84.700-1 | 3200 |
Клапан обратный | 83.760(50) | 750 |
Клапан предохранительный | КС 3577-3.84.010 | 3000 |
Клапан предохранительный | КС 45717.84.500 | 2820 |
Клапан предохранительный | У462.815.0 | 2773 |
Комплект трубопроводов опор | КС 3574.31.060-10 | 3800 |
Комплект трубопроводов опор | КС 3577.83.050-1 | 1700 |
Комплект трубопроводов опор | КС 45717.31.010-10 | 3800 |
Корпус рабочей секции г/р | У063 У 062.20.001-1-10 | 4248 |
Кран двухходовой | У034.00.000-11 | 2800 |
Кран двухходовой | У034.00.000-9 | 2800 |
Кран двухходовой У | У034.00.000-11 <<ИТАЛИЯ>> | 6350 |
Кран затяжки крюка КС-45717.84.400 | КС-45717.84.400 | 3127 |
Кран-дроссель КС-3577-3.84.900 | КС-3577-3.84.900 | 2643 |
Манометр МП2-УУ2 1,6мПа (МТП-3М) | МП2-УУ2 1,6мПа (МТП-3М) | 245 |
Манометр МП2-УУ2 25мПа (МТП-3М) | МП2-УУ2 25мПа (МТП-3М) | 285 |
Манометр МП2-УУ2 40мПа (МТП-3М) | МП2-УУ2 40мПа (МТП-3М) | 324 |
Манометр МТП-1М-1,6мПа | МТП-1М-1,6мПа | 412 |
Манометр МТП-1М-25мПа | МТП-1М-25мПа | 585 |
Манометр МТП-1М-40мПа | МТП-1М-40мПа | 554 |
Манометр МТП-3М-1,6мПа | МТП-3М-1,6мПа | 412 |
Манометр МТП-3М-25мПа | МТП-3М-25мПа | 536 |
Манометр МТП-3М-40мПа | МТП-3М-40мПа | 524 |
Манометр МТП-4М-1,6мПа | МТП-4М-1,6мПа | 512 |
Манометр МТП-4М-25мПа | МТП-4М-25мПа | 585 |
Манометр МТП-4М-40мПа | МТП-4М-40мПа | 554 |
Масло ВМГЗ | ВМГЗ | 52 |
Масло промывочное | Масло промывочное | 30 |
Привод г/ц датчика усилий в сборе | КС 3577.80.780-1 | 3150 |
Рычаг управления г/распределителя | У3.19 | 150 |
Рычажная система | Р346 | 590 |
Секция напорная г/р | У063 У062.10.000-1-10 | 6500 |
Секция напорная г/р | У3.19 У319.10.000-10 | 3000 |
Соединение вращающееся | КС 35714.83.300-01 | 13000 |
Соединение вращающееся | КС 35714.83.300-1-01 | 13000 |
Соединение вращающееся | КС 3577.83.300 | 10000 |
Тройник г/цилиндра опоры | КС 3577.83.019 | 270 |
Тройник малый | КС 35715.84.009 | 200 |
Труба маслопровода D-10мм. L-3м | 720 | |
Уголок г/цилиндра опоры | КС 3577.84.011 | 150 |
Фильтр линейный | 1.1.50-25 (У4910.46) | 17000 |
Фильтрующий элемент | Реготмас-661 | 200 |
Шпилька | У.061.00.000-4-01 | 35 |
Штуцер | КС 3577.83.016 | 100 |
Гидроцилиндры |
||
Г/цилиндр вывешивания | КС 35714.31.200-1-03 | 20000 |
Г/цилиндр вывешивания | КС 45717.31.200-2 | 26500 |
Г/цилиндр вывешивания | Ц 22А.000 | 9000 |
Г/цилиндр выдвиж. секции стрелы | КС 35714.63.900-04 | 130000 |
Г/цилиндр выдвиж. секции стрелы | КС 45717.63.900-2 | 140000 |
Г/цилиндр выдвиж. секции стрелы | КС 4572А 63.900-2 (У 31.08) | 110000 |
Г/цилиндр выдвиж. секции стрелы | У 31.03 | 120000 |
Г/цилиндр выдвижения секций стрелы | КС 35714-2.63.900 | 102306 |
Г/цилиндр датчика усилий | КС 3577.80.780 | 2365 |
Г/цилиндр подъема стрелы | КС 45717.63.400 | 115000 |
Г/цилиндр подъема стрелы | Ц 51.000-1(63.400-2) | 73000 |
Г/цилиндр раздвижения опор | ГцА-01.000 (31.300) | 12500 |
Г/цилиндр раздвижения опор | КС 45717.31.300-1 | 17700 |
Грузовая лебедка |
||
Барабан грузовой лебедки | КС-35715.26.101 | 6500 |
Вал выходной | КС 35714.26.707 | 5100 |
Канат | 15 мм Х 100 м ГОСТ 2688-80 | 8100 |
Канат | 15 мм Х 135 м ГОСТ 2688-80 | 10900 |
Канат | 15 мм Х 165 м ГОСТ 2688-80 | 13350 |
Канат | 15мм Х 175м ГОСТ 2688-80 | 14150 |
Канат | 16,5 мм Х 90 м ГОСТ 2688-80 | 10080 |
Кронштейн г/мотора грузовой лебедки | КС 3577.26.007 | 3100 |
Кронштейн грузовой лебедки | КС 3577.26.017-2 | 3100 |
Лента тормоза грузовой лебедки | КС 3577.26.030 | 520 |
Лента тормоза грузовой лебедки | КС 45717.26.340 | 500 |
Ограничитель опускания крюка | КС 3577.80.500-10 | 3096 |
Плита лебёдки | КС 35714.26.001-4 | 7000 |
Плита противовеса | КС 35715.26.200 | 8024 |
Подшипник кронштейна грузового барабана | 3610 (22310) | 950 |
Подшипник среднего вала редуктора г/л | 7611 (32311) | 295 |
Подшипник тонкого вала редуктора г/л | 7608 (32308) | 177 |
Полумуфта гр. барабана | КС 3577.26.027-3 | 1450 |
Полумуфта зубчатая гр. барабана | КС 3577.26.111-3 | 3100 |
Полумуфта на гидромотор 40мм | КС 3577.26.024 | 1000 |
Полумуфта на гидромотор 45 мм | КС 3577.26.024-1 | 1000 |
Размыкатель тормоза груз. лебедки | КС 3577.26.310.1 | 1200 |
Размыкатель тормоза груз. Лебедки | КС 45717.26.310-01 | 2025 |
Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У250-31.5-11У1 | 47600 |
Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У250-40-11У1 | 47600 |
Тормоз грузовой лебедки | КС 45717.26.300-01 | 3630 |
Установка прижимного ролика | КС 35714.56.000 | 6140 |
Шкив тормоза грузовой лебедки | КС 3577.26.600-3У | 9200 |
Эластичное соединение (звездочка) | КС 3577.26.032-3 | 418 |
Кабина крановщика |
||
Кабина крановщика | У 7810.5.5 | 25000 |
Комплект стекол в кабину крановщика | 3197 | |
Комплект уплотнителей для кабины крановщика | 2360 | |
Креномер | У7.01.52.020-1 | 450 |
Ручка привода крановых операций | КС 3577.70.007 | 100 |
Рычаг управления кран. операциями | КС 3577 | 5200 |
Стекло боковое большое | 580 | |
Стекло боковое малое | 292 | |
Стекло заднее | 352 | |
Стекло лобовое большое | 474 | |
Стекло лобовое малое | 260 | |
Стекло люка | 250 | |
Уплотнитель на одно стекло кабины крановщика | 295 | |
Коробка отбора мощности |
||
Вал КОМ | КС 35715.14.103-1 | 800 |
Вал КОМ | КС 3577.14.103-1 | 450 |
Карданный вал | КС 3577.14.070 | 2300 |
Карданный вал | КС 45717 (УАЗ-451Д 220-1010-14) | 4250 |
Коробка отбора мощности | КС 35715.14.100-1 | 6000 |
Коробка отбора мощности | КС 3577.14.100 | 4700 |
Коробка отбора мощности | КС 45717 К1.14.100 (МП 05.420.20.10) 20 зубъев | 12500 |
Коробка отбора мощности | КС 45717 К1.14.100 (МП 05.420.20.10) 22 зуба | 12500 |
Коробка отбора мощности (КДОМ) | КС 3574.5557-420-1050 | 16000 |
Корпус КОМ | КС 35714К. МП-05 | 3000 |
Корпус КОМ | КС 3577-2.14.107 | 2500 |
Крестовина | КС 3577.3.84.001 | 631 |
Манжета | 1,2 50х70 | 45 |
Муфта защитная | КС 3577-2.14.034 | 65 |
Ось КОМ | КС 3577.14.105 | 200 |
Подшипник | 306 (6306) | 100 |
Подшипник вала | КОМ 308А (6308) | 150 |
Фланец г/мотора 45мм | КС 3577.2.14-027 | 530 |
Фланец гидромотора | КС 3574К.14.033 | 530 |
Фланец КОМ 40мм | КС 3577.2.14-033 | 530 |
Шестерня внутр. | КС 35715.14.100-1 | 800 |
Шестерня внутр. | КОМ КС 3577.14.112 | 650 |
Шестерня внутр. | КОМ МП-05 | 650 |
Шестерня наружн. | КОМ КС 35715.14.106 | 800 |
Шестерня наружн. | КОМ КС 3577.14.106 | 650 |
Шестерня наружн. | КОМ МП-05 (20 зубъев) | 650 |
Шестерня наружн. | КОМ МП-05 (22 зуба) | 650 |
Электропневмовентиль | ВВ 32У3, 24 В | 2700 |
Электропневмовентиль | ПР 2-3-1/8 24В | 1300 |
Металлоконструкции |
||
Комплект болтов крепления нижней рамы | КС 3577 | 9720 |
Опора (металлоконструкция) | КС 35715.31.050 | 25000 |
Опора (металлоконструкция) | КС 45717.31.500-1 | 30000 |
Опора (металлоконструкция) задняя | КС 3577 | 18000 |
Опора (металлоконструкция) передняя | КС 3577 | 18000 |
Подпятник | КС 35715 | 5700 |
Подпятник | КС 3577 | 1800 |
Подпятник | КС 45717.00.100 | 6200 |
Рама неповоротная | КС 35715.30.500 | 135000 |
Рама неповоротная | КС 3577А.30.200 | 105000 |
Рама поворотная | КС 35715.50.000-1 | 100000 |
Рама поворотная | КС 3577.50.100-1 | 90000 |
Рама поворотная | КС 45717.50.000 | 140000 |
Шкворень | КС 3577.31.001 | 2400 |
Механизм блокировки |
||
Г/цилиндр блокировки подвески | КС 3572-3.34.100-1 | 5500 |
Г/цилиндр блокировки подвески | КС 3577А 35.020 | 2100 |
Крюк к механизму блокировки | КС 3577А 35.006 | 1622 |
Крюк мех. блокировки с болтом | КС 3577.35.100 | 2500 |
Механизм блокировки подвески | КС 3574.34.000 | 48000 |
Механизм блокировки подвески | КС 3577 35.000.СБ. | 8500 |
Механизм блокировки подвески | КС 3577 35.100 (2 стороны) | 8500 |
Механизм блокировки подвески | КС 3577А.35.100 Углич | 9000 |
Пружина механизма блкировки | КС 3577 | 300 |
Механизм поворота |
||
Вал редуктора поворота | КС 3577.28.093 (14 шл.) | 4000 |
Вал редуктора поворота | КС 3577.28.093 (16 шл.) | 4000 |
Вал-шестерня | КС 3577.28.073-3 | 2100 |
Вал-шестерня | КС 3577.28.101-1 | 2100 |
Верхняя часть корпуса мех. поворота | КС 3577.28.081 | 5500 |
Втулка редуктора мех. поворота | КС 3577.28.096 | 350 |
Колесо зубчатое | КС 3577.28.083-3 | 6900 |
Колесо зубчатое | КС 3577.28.097-3 | 7500 |
Колодка тормоза мех. поворота | КС 3577.28.030 | 1450 |
Крышка нижняя мех. поворота | КС 3577.28.087 | 950 |
Манжета | 1,2 75х100 | 59 |
Нижняя часть корпуса мех. поворота | КС 3577.28.102 | 5500 |
Подшипник 2306 | 2306 | 350 |
Подшипник большой узкий м/п | 217 (6217) | 325 |
Подшипник большой широкий м/п | 3614 (22314) | 1820 |
Подшипник маленький узкий м/п | 306К5 (42306 (NJ306) | 118 |
Подшипник маленький широкий м/п 1606 | 1606 | 160 |
Полумуфта механизма поворота | КС-3577.28.104 | 470 |
Размыкатель тормоза мех. поворота | КС 3577 28.200 | 680 |
Редуктор механизма поворота | КС 3577.28.000.1 | 26000 |
Рычаг тормоза мех поворота | КС 3577.28.130 | 200 |
Шестерня выходного вала м/п 13 зуб. | 13 зуб. КС 3577.28.092 | 1000 |
Шестерня выходного вала м/п 14 зубьев | 14 зубьев | 1100 |
Шкив тормоза мех. поворота 45мм | КС 3577.28.126-1 | 800 |
Опорно-поворотные устройства |
||
Болт ОПУ (145мм) | 445 | |
Болт ОПУ (153мм) | 453 | |
Болт ОПУ (160 мм) | 459 | |
Болт ОПУ (170мм) | 475 | |
Болт ОПУ (260мм) | 465 | |
Гайка болта ОПУ М 20 | 176 | |
Комплект болтов ОПУ (24 болта) | 13681 | |
Комплект болтов ОПУ (48 болтов) | 18124 | |
Комплект роликов на ОПУ | 26077 | |
Опорно-поворотное устройство | ОП-1400.2.2.8.3.РУ1 40 отв. | 98000 |
Опорно-поворотное устройство | ОП-1400.3.2.8.3.РУ1 24 отв. | 98000 |
Опорно-поворотное устройство | ОП-1451.2.1.8.3.РУ1 40 отв. | 110000 |
Опорно-поворотное устройство | ОП-1451.3.1.8.3.РУ1 24 отв. | 110000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ (В) 24 отв. ОП-1400 | 98000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ (В) 24 отв. ОП-1451 | 98000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ (В) 40 отв. ОП-1400 | 99000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ (В) 40 отв. ОП-1451 | 112000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ 1400 х 24 отв. | 98000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ 1400 х 40 отв. | 98000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ 1450 х 24 отв. | 115000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ 1450 х 40 отв. | 115000 |
Опорно-поворотное устройство | ОПУ 1451.17.100 | 115000 |
Уплотнитель ОПУ У 123000012-03 | ОПУ У 123000012-03 | 1475 |
Стреловое оборудование |
||
Блок | КС 45717.61.161 | 5000 |
Блок полиспаста | КС 35715 (У2.24-63.026) | 3900 |
Блок полиспаста | КС 35715 (У2.24-63.026) в сборе | 3800 |
Блок полиспаста | КС 3577.63.271 | 2900 |
Втулка оси основания стрелы | КС 45717.62.521 | 2100 |
К-т роликов на переднюю каретку | КС 3577.63.180 | 2478 |
Канат втягивания верхней секции | КС 35714.63.130 | 3900 |
Канат втягивания секций стрелы | КС 45717.61.140 | 4000 |
Канат выдвижения верхней секции | КС 35714.63.120 | 12820 |
Канат выдвижения секции стрелы | КС 45717.61.130 | 25700 |
Каретка задняя | КС 3577.63.240-70 | 3900 |
Каретка передняя | КС 3577.63.150 | 3300 |
Коуш унифицированный | 1900 | |
Кронштейн г/ц передн. в сб. | КС 35714.63.190-10 | 19100 |
Крюковая подвеска | КС 35714-2.63.300-01 | 20355 |
Крюковая подвеска | КС 35715.63.300 | 21240 |
Крюковая подвеска | КС 3577.63.300 | 25000 |
Крюковая подвеска | КС 45717.63.300-1 | 52156 |
Ограничитель подъема крюка | 1180 | |
Основание стрелы | КС 35714.63.500-1 | 119000 |
Основание стрелы | КС 35715.63.500-1 | 125000 |
Основание стрелы | КС 3577.63.500-02 | 90000 |
Основание стрелы | КС 45717.62.520-01 | 160000 |
Ось | КС 3574.63.002 | 900 |
Ось | КС 3577.63.013 | 649 |
Ось | КС 3577.63.128 | 100 |
Ось г/цилиндра подъема стрелы | КС 3577.63.012 | 1575 |
Ось г/цилиндра подъема стрелы | КС 45717.63.005 | 1300 |
Ось нижняя цилиндра подъема стрелы | КС 3577.63.013 | 1469 |
Ось основания стрелы | КС 35714.63.003 | 3550 |
Ось основания стрелы | КС 35715.63.001 | 10200 |
Ось основания стрелы | КС 3577.63.001-1 | 3000 |
Ось основания стрелы | КС 45717.63.003 | 4956 |
Плиты скольжения (комплект) | КС 35715 | 7000 |
Плиты скольжения (комплект) | КС 35715-2 | 6903 |
Плиты скольжения (комплект) | КС 45717 | 8000 |
Подшипник г/цилиндра подъема | ШСЛ-110 | 2400 |
Подшипник г/цилиндра подъема | ШСЛ-90 | 1900 |
Подшипник на блок КС 35715 | 60214 | 300 |
Подшипник на блок КС 3577.63.271 | 60314 | 623 |
Подшипник на крюковую обойму 16т | 8216, 51216 | 300 |
Подшипник на крюковую обойму 25т | 8220, 51220 | 1000 |
Ролик задней каретки | КС 3577.63.180 | 450 |
Секция стрелы | КС 35714-2.63.600-01 | 112000 |
Секция стрелы | КС 3577.63.600-01 | 80000 |
Секция стрелы верхняя | КС 35714.63.700-1 | 110600 |
Секция стрелы верхняя | КС 45717.61.700-01 | 130000 |
Секция стрелы средняя | КС 35714.63.600-1 | 110600 |
Секция стрелы средняя | КС 45717.62.600-1 | 114800 |
Стойка поддержки стрелы | КС 45717-1.31.00-1 | 14960 |
Стрела в сборе | КС 3577-3.63.100 | 400000 |
Стрела в сборе | КС 45717.61.100-06 | 560000 |
Электрооборудование |
||
БАРЬЕР 1М (с ключом) с комплектом крепежа | 9880 | |
БАРЬЕР 1М с комплектом крепежа | 9000 | |
Блок управления к | 4802 | |
Выключатель | В-45М | 295 |
Датчик азимута | ДА (ЛГФИ401221003) | 3540 |
Датчик давления | МД-250Т | 7021 |
Датчик длины | ОГБ 3-3 | 4307 |
Датчик длины | ОНК 140 ДДС-01 | 16756 |
Датчик длины | ОНК 140 ДДС-03 ЛГФИ.401161.002-03 | 16225 |
Датчик угла маятника | ДУГМ (ЛГФИ401221016) | 7080 |
Датчик усилия ОГБ 3-3 | 4860 | |
Жгут к ОНК ЛГФИ 685623.005-01 | 1298 | |
Задатчик импульсов | ЗИ 24-02 | 1180 |
Индикатор пламени сб.18 ПЛАНАР | 750 | |
Кабельный барабан | БК-100 | 15150 |
Кабельный барабан | БК-300 | 20400 |
Кнопка 5К | 5К | 250 |
Модуль защиты от опасного напряжения МЗОН | 15000 | |
Модуль защиты от опасного напряжения МЗОН-1 | 20000 | |
Модуль защиты от опасного напряжения МЗОН-1-01 | 20000 | |
Насос топливный для | О30 271.1106010-40 24В | 2950 |
Насос топливный для | Планар 4Д 24В | 3500 |
Ограничитель грузобезопасности | АСУ ОГП-31А-14 | 48500 |
Ограничитель грузобезопасности | ОГБ 3-3 | 17200 |
Ограничитель грузобезопасности | ОГБ 3-3М (с Барьером) | 25153 |
ОНК КС 3574, 714, 715-2, 45717 ОНК-140(01М) | 49678 | |
ОНК КС 3574М1, 45717М ОНК-140(18М) | 49678 | |
ОНК КС 3577, 74, 714-1, 715-1 ОНК-140(25М) | 49678 | |
ОНК-160С-01.2 | 50430 | |
Оплетка для кабельной разводки | Оплетка для кабельной разводки | 430 |
Отопитель кабины крановщика | О30-0010-20В4 24В (Бензиновый) | 15000 |
Отопитель кабины крановщика | Планар 4Д 24В (Дизельный) | 18500 |
Панель сигнализации . | ОГБ 3-3 М опр. | 1239 |
Переключатель | 2 ППН-45 | 850 |
Переключатель 3х позиц. | ППН-45 | 354 |
Плата индикации 125 к ОНК-140 | 10400 | |
Плата переходная | ЛГФИ 301411064 | 1590 |
Плата питания для | ОНК-140 ЛГФИ 301411.219 | 16600 |
Потенциометр | СП-4-8В-2,2кОм | 1203 |
Потенциометр | СП-5-44.01-1кОм | 800 |
Потенциометр | СП5-21А-1 6,8 кОм | 950 |
Преобразователь давления | ОНК-140 ЛГФИ 406233001/ | 5000 |
Регистратор параметров | РП-ГМ-01(20) | 26325 |
Реле перегрева | РС 404-3741010 | 350 |
Свеча отопителя сб.886 ПЛАНАР | 1500 | |
Свеча отопителя СР65А | 118 | |
Сигнализатор опасного приближения к ЛЭП. | УАС 1-5 | 5723 |
Сигнализатор опасного приближения к ЛЭП. | УАС-1М -1 | 2979 |
Счетчик моточасов | СВН-2-02 | 531 |
Счетчик моточасов | СВН-1-1 | 880 |
Считыватель телеметр. Памяти | ОНК-140 СТИ-1 ЛГФИ 40 | 17051 |
Токосъемник (4 кольца) | КС 3577.80.200 | 4860 |
Токосъемник (5 колец) | КС 35714.80.200 | 5000 |
Токосъемник (5 колец) | КС 3577-2.80.200 (81.200) | 4800 |
Токосъемник (6 колец) | КС 3574.81.200 | 5000 |
Тумблер ТП 1-2 | ТП 1-2 | 59 |
Указатель давления масла | УК-144А | 118 |
Указатель температуры воды | УК-143А | 118 |
Устройство пружинное | ЛГФИ 304.570.001-02 ОНК-140 | 10521 |
Электропроводка в сборе | КС 3577.80.600-10 | 2400 |
РТИ, фторопластовые уплотнения |
||
Грязесъемник | Ц51.000 (2-160) | 35 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | КС 35714.31.200 | 650 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | КС 35714.31.300 | 885 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | 35714.63.400 | 3130 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | 35714.63.900-04 | 2600 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | КС 45717.31.200-2 | 2300 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | КС 45717.63.400-4 | 3130 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | КС 45717.63.900-1 | 2537 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | Ц-51 (КС 4572.63.400) | 3009 |
Комплект полный РТИ с ф/п на г/ц | Ц22А.000 | 660 |
Комплект полный РТИ с ф/п на кран | КС 45717 | 8555 |
Комплект РТИ г/мотора | 310.56 | 177 |
Комплект РТИ к г/мотору | 303.112 | 177 |
Комплект РТИ к г/мотору | 310.112 | 177 |
Комплект РТИ к г/об. (без цилиндров) | 1200 | |
Комплект РТИ на г/клапан-регулятор | 94030 | 207 |
Комплект РТИ на г/распределитель | ГР2-3 | 41 |
Комплект РТИ на г/распределитель | Р 346 (с манжетами) | 540 |
Комплект РТИ на г/распределитель | У063 | 324 |
Комплект РТИ на г/распределитель | У3.30.00.000-2 | 420 |
Комплект РТИ на г/распределитель | У319 | 580 |
Комплект РТИ на г/ц | У 31.08(КС-4572А.63.900) | 420 |
Комплект РТИ на г/цилиндр | ГцА (31.300) | 420 |
Комплект РТИ на г/цилиндр | КС-35714.31.300 (КС-45717.31.300) | 480 |
Комплект РТИ на г/цилиндр | У 31.03 | 550 |
Комплект РТИ на г/цилиндр | Ц22А.000 | 610 |
Комплект РТИ на г/цилиндр | Ц51 | 530 |
Комплект РТИ на г/цилиндр блокировки подвески | 210 | |
Комплект РТИ на кран | КС-35714 | 2700 |
Комплект РТИ на кран | КС-35715 | 2700 |
Комплект РТИ на кран | КС-3574 | 2600 |
Комплект РТИ на кран | КС-3577 | 2300 |
Комплект РТИ на кран | КС-45717 | 3000 |
Комплект РТИ на кран двухходовой (с фторопластом) | 118 | |
Комплект РТИ на соединение вращ. (с фторопластом) | 330 | |
Комплект РТИ на фильтр линейный | 177 | |
Комплект ф/п колец на | Ц-51 | 1400 |
Комплект ф/п колец на весь кран | 3530 | |
Лента Ф4к20 (12х1,75) | 570 | |
Манжета | 1,2-70х95-1 | 450 |
Манжета | 18х25 ГОСТ 6969-54 | 290 |
Рукав низкого давления | 12х20мм. ГОСТ 10362-76 | 800 |
Рукав низкого давления | 25х35мм. ГОСТ 10362-76 | 930 |
Рукав низкого давления | 65х77,5мм. ГОСТ 18698-79 | 925 |
Рукава высокого давления |
||
Рукав высокого давления | 12-25х0650 (М22х1,5) | 820 |
Рукав высокого давления | 12-25х0850 (М22х1,5) | 847 |
Рукав высокого давления | 12-25х1050 (М22х1,5) | 990 |
Рукав высокого давления |
||
Рукав высокого давления | 12-25х1450 (М22х1,5) | 960 |
Рукав высокого давления | 12-25х1650 (М22х1,5) | 985 |
Рукав высокого давления | 12-25х1850 (М22х1,5) | 920 |
Рукав высокого давления | 12-25х2050 (М22х1,5) | 850 |
Рукав высокого давления | 25-27,5х0650 (М42х2) | 950 |
Рукав высокого давления | 25-27,5х0850 (М42х2) | 728 |
Рукав высокого давления | 25-27,5х1050 (М42х2) | 778 |
Спецтехника. Миасс. Производство. Ремонт. Запчасти.