Наименование | Обозначение | Масса, кг | Цена с НДС |
Запчасти КС-45721 (Челябинец) |
|||
Подпятник в сборе | КС-55730.01.000 | 6 498 | |
Чека | КС-4572.00.101 | 0.19 | 1 131 |
Подпятник | КС-55730.01.010 | 24.34 | 5 611 |
Привод насоса | КС-45721.14.000-05 | 49 650 | |
Болт | КС-45721.14.003-02 | 0.2 | 54 |
Шайба | КС-45721.14.004 | 0.07 | 73 |
Вал карданный | 3741-2201010-20 | 3 078 | |
Насос 310.3.112.03 ТУ 22-1.020-100-95 | 30 877 | ||
Проставка | КС-45721.14.001-01 | 1.2 | 888 |
Полумуфта | КС-45721.14.009-01 | 2.4 | 1 858 |
Болт | КС-45721.14.002-01 | 0.03 | 217 |
Установка опоры поворотной | КС-45719-1.17.000 | ||
Гайка М20.110 ХЛ1 ГОСТ 22354-77 | 0.06 | 36 | |
Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8 | ||
Болт М20х260.109.40Х ГОСТ 7798-70 | 0.65 | 465 | |
Опора поворотная | КС-45721.17.100-К | 377 | 96 094 |
Опора поворотная | QWA1278.40Z-00 | 377 | 92 293 |
Сектор | КС-45719-1.17.010 | 4 | 544 |
Болт М20х140.110 ХЛ1 40Х ГОСТ 22353-77 | 0.4 | 270 | |
Болт М20х170.109.40Х ГОСТ 7798-70 | 0.51 | 256 | |
Болт М20х150.109.40Х ГОСТ 7798-70 | 0.49 | 149 | |
Планка стопорная | КС-45719-1.17.005 | 0.06 | 27 |
Болт М20х160.109.40Х ГОСТ 7798-70 | 0.5 | 136 | |
Установка заднего бампера | КС-45721.22.000-04 | ||
Кронштейн | КС-45721.22.500 | 1.93 | 1 174 |
Бампер | КС-45721.22.800 | 38 | 10 080 |
Установка лебедки (раздельное исп.) | КС-45721.26.00.000 | 1000 | |
Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 6 | ||
Крышка | КС-45721.26.00.002 | 1.5 | 1 601 |
Шайба | 252.02.00.001-04 | 0.13 | 27 |
Крышка | КС-3562А.44.015-01 | 0.4 | 166 |
Пружина | КС-4572.26.002 | 0.03 | 138 |
Барабан в сборе | КС-45721.26.04.000 | 102 078 | |
Штифт | КС-4572.26.104 | 0.21 | 281 |
Полумуфта зубчатая | КС-45721.26.04.001 | 43 | 24 926 |
Кольцо пружинное | КС-45721.26.105 | 0.11 | 208 |
Ось | КС-45721.26.04.002 | 6 | 2 672 |
Шайба | КС-4572.26.015 | 0.01 | 42 |
Полумуфта зубчатая | КС-4572.26.004 | 9.3 | 5 184 |
Крышка | КС-4572.26.005 | 0.16 | 150 |
Штуцер | КС-4572.26.017 | 0.16 | 505 |
Прокладка | КС-4572.26.018 | 34 | |
Редуктор 1Ц2У-250-31,5-22-У2 ТУ 2-056-243-86 | 58 726 | ||
Шкив | КС-45721.26.05.000 | 17 | 14 209 |
Тормоз | КС-45721.26.02.000 | 16.81 | 27 020 |
Ось | КС-45721.26.02.002 | 0.07 | 654 |
Тяга | КС-45721.26.02.400 | 0.24 | 395 |
Планка стопорная | КС-45721.26.02.003 | 0.02 | 8 |
Размыкатель | КС-4572А.26.360 | 1.28 | 4 457 |
Крышка | КС-45721.26.366 | 0.02 | 376 |
Шток | КС-4572А.26.362 | 0.2 | 503 |
Пружина | КС-4572А.26.365 | 0.04 | 216 |
Гайка | КС-4572А.26.363 | 0.2 | 245 |
Корпус | КС-4572А.26.361 | 0.73 | 671 |
Втулка | КС-4572А.26.364 | 0.06 | 731 |
Шайба | КС-4572А.26.367 | 18 | |
Кронштейн в сборе | КС-45721.26.02.100 | 9.51 | 7 507 |
Пружина | КС-45721.26.308 | 0.22 | 553 |
Болт | КС-45721.26.02.500 | 0.07 | 105 |
Лента тормозная | КС-45721.26.02.200 | 0.83 | 4 139 |
Рычаг | КС-45721.26.02.300 | 0.56 | 749 |
Шайба | КС-4572А.14.00 | 0.07 | 57 |
Звездочка | КС-4572.26.006 | 0.15 | 248 |
Полумуфта | КС-4572А.26.003 | 3.65 | 3 517 |
Кронштейн | КС-45721.26.00.001 | 13.82 | 7 428 |
Прокладка регулировочная | КС-45721.26.00.004 | 0.03 | 11 |
Прокладка регулировочная | КС-45721.26.00.004-01 | 0.04 | 11 |
Прокладка регулировочная | КС-45721.26.00.004-02 | 0.08 | 14 |
Прокладка регулировочная | КС-45721.26.00.004-03 | 0.16 | 22 |
Кожух | КС-45721.26.03.000 | 2.9 | 1 236 |
Шайба | КС-45721.26.00.003 | 0.06 | 221 |
Кронштейн | КС-4572.26.009 | 0.3 | 115 |
Выключатель ВПК2111Б У2 ТУ 16-526.433-78 | 0.3 | 280 | |
Гидромотор 303.3.112.501 ТУ 22-1.020-100-95 | 78 082 | ||
Кронштейн | КС-3562А.44.001 | 12 | 3 470 |
Установка лебедки | КС-45721.26.00.000-02 | ||
Плита в сборе | КС-45721.26.06.000 | 25 150 | |
Прокладка | КС-55730.14.002-01 | 129 | |
Шайба | КС-45721.00.001-03 | 11 | |
Лебедка | JQ140.34ELS | 520 | |
Ролик прижимной | JQ140.50.000 | 18 794 | |
Шайба | КС-45721.00.001-01 | 7 | |
Шайба 30.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 80 | ||
Болт специальный | КС-45721.00.002 | 1 006 | |
Гайка | 251.09.00.007 | 0.22 | 371 |
Шайба | КС-45721.00.001-02 | 28 | |
Механизм поворота в сборе (однонасосная схема, гидромотор 310.3.112) | КС-45721.28.00.000-02 | 141 900 | |
Редуктор механизма поворота (однонасосная схема, гидромотор 310.3.112) | КС-45721.28.00.1000-01 | 126 | 87 082 |
Планка | КС-45721.28.00.1029 | 0.05 | 67 |
Пружина | КС-45721.28.00.1027 | 0.25 | 306 |
Тарелка | КС-4572.26.307 | 0.03 | 70 |
Траверса | КС-45721.28.00.1026 | 0.09 | 317 |
Рычаг | КС-45721.28.00.1023 | 0.2 | 154 |
Втулка | КС-45721.28.00.1031 | 0.02 | 451 |
Колодка | КС-45721.28.00.1100 | 0.37 | 1 229 |
Рычаг в сборе | КС-45721.28.00.1500 | 0.28 | 425 |
Ось | КС-45721.28.00.1030 | 0.15 | 177 |
Крышка | КС-45721.28.00.1007 | 0.9 | 2 096 |
Манжета 1.1-70х95-4 ГОСТ 8752-79 | 33 | ||
Прокладка | КС-45721.28.00.1009 | 0.01 | 156 |
Полумуфта внутренняя | КС-45721.28.00.1032 | 0.3 | 1 108 |
Часть корпуса верхняя | КС-45721.28.00.1006 | 30 | 10 491 |
Вал-шестерня | КС-45721.28.00.1019 | 0.72 | 2 434 |
Планка | КС-45721.28.00.1033 | 0.01 | 19 |
Шайба | КС-45721.28.00.1034 | 0.17 | 41 |
Колесо зубчатое | КС-45721.28.00.1018 | 12.35 | 16 121 |
Втулка | КС-45721.28.00.1017 | 0.9 | 533 |
Вал | КС-45721.28.00.1015 | 5.9 | 8 321 |
Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 | 39 | ||
Часть корпуса нижняя | КС-45721.28.00.1020 | 42 | 13 912 |
Прокладка | КС-45721.28.00.1012 | 0.2 | 273 |
Крышка | КС-45721.28.00.1011 | 2.4 | 2 508 |
Прокладка | КС-45721.28.00.1014 | 49 | |
Пробка | КС-45721.28.00.1013 | 0.03 | 46 |
Шайба регулировочная | КС-45721.28.00.1016 | 0.02 | 47 |
Шестерня | КС-45721.28.00.001 | 4.1 | 6 199 |
Шайба | КС-45721.28.00.1034-01 | 0.23 | 47 |
Планка | КС-45721.28.00.1033-01 | 0.01 | 19 |
Крышка | КС-45721.28.00.1028 | 0.87 | 681 |
Прокладка | КС-45721.28.00.1010 | 0.1 | 194 |
Подшипник 306 ГОСТ 8338 | 97 | ||
Маслоотражатель | КС-45721.28.00.1021 | 0.03 | 94 |
Вал-шестерня | КС-45721.28.00.1003 | 1 | 2 560 |
Прокладка | КС-45721.28.00.1022 | 0.03 | 521 |
Колесо зубчатое | КС-45721.28.00.1008 | 7.6 | 6 941 |
Шпонка 8х7х36 ГОСТ 23360-78 | 145 | ||
Пробка | КС-45721.28.00.1004 | 0.07 | 91 |
Щуп | КС-45721.28.00.1401 | 0.04 | 239 |
Прокладка | КС-45721.28.00.1001 | 0.02 | 133 |
Манжета 3-32х20-6 ГОСТ 14896-84 | 11 | ||
Крышка | КС-45721.28.00.1002 | 0.87 | 1 581 |
Размыкатель тормоза механизма поворота | КС-45721.28.00.1300 | 2.13 | 4 109 |
Плита в сборе | КС-45721.28.00.1320 | 1.43 | 1 231 |
Размыкатель тормоза | КС-45721.28.00.1310 | 0.6 | 3 414 |
Уплотнение | КС-45721.28.00.1313 | 214 | |
Корпус в сборе | КС-45721.28.00.1315 | 0.46 | 739 |
Плунжер | КС-45721.28.00.1312-01 | 0.07 | 128 |
Пружина | КС-45721.28.00.1311 | 171 | |
Тяга | КС-45721.28.00.1200 | 0.34 | 773 |
Ось | КС-45721.28.00.1024 | 0.05 | 202 |
Втулка | КС-45721.28.00.1039 | 0.15 | 207 |
Шкив тормозной | КС-45721.28.00.1036 | 2.5 | 7 663 |
Втулка | КС-45721.28.00.1039 Э | 0.05 | 206 |
Гидромотор 310.3.112.00.06 У1 ТУ 22-1.020-100-95 | 31 327 | ||
Фланец | КС-45721.28.00.004 | 9.7 | 3 648 |
Установка рамы нижней | КС-45721.31.000-05 | ||
Шайба | КС-45721.30.010 | 0.17 | 33 |
Прокладка | КС-4572.30.001-01 | 0.06 | 47 |
Болт | КС-45721.30.008 | 1.03 | 488 |
Шайба | КС-45721.30.009 | 0.09 | 25 |
Рама нижняя в сборе | КС-45721.30.000-08 | 3835 | 892 860 |
Гнездо подпятника | КС-55730.30.600 | 5.6 | 2 256 |
Планка | КС-55730.30.608 | 0.12 | 162 |
Фиксатор | КС-55730.30.603 | 0.26 | 227 |
Ребро | КС-55730.30.605 | 0.07 | 106 |
Втулка | КС-55730.30.602 | 0.08 | 160 |
Винт | КС-55730.30.604 | 0.02 | 160 |
Тросик | КС-55730.30.606 | 0.04 | 62 |
Кронштейн | КС-55730.30.601 | 4.9 | 840 |
Труба | КС-55730.30.607 | 93 | |
Фиксатор | КС-45721.30.00.100-01 | 0.41 | 1 318 |
Опора в сборе | КС-45721А.31.02.000 | 415 | 123 513 |
Гидрозамок | КС-45717.31.400-02 | 3.2 | 6 090 |
Приставка в сборе | КС-45717.31.400-03 | 2.26 | 3 767 |
Проушина | КС-45721.30.502 | 0.83 | 522 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-02 | 0.26 | 934 |
Переходник ШУМ14х1,5-ШНМ16х1,5 | ЯН.02.01.102 | 0.07 | 579 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-05 | 0.5 | 1 043 |
Гидроцилиндр | ELS-45.63.1680 | 46 | 17 977 |
Опора | КС-45721А.31.03.000 | 254 | 59 052 |
Гидроцилиндр | ELS-100.125.580 | 90 | 26 424 |
Гайка М16х1,5 | ЯН.19.00.002 | 0.03 | 146 |
Штуцер | КС-4572.84.034 | 0.1 | 602 |
Хомут | КС-45721.30.550-06 | 0.16 | 862 |
Рукав высокого давления | 12-120-2700-115-М22х1,5(11)/ 22х1,5(11)-У1 | 883 | |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-10 | 0.58 | 1 128 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-08 | 0.14 | 779 |
Труба в сборе | КС-45721.30.600-09 | 0.58 | 1 128 |
Гидроцилиндр | ГЦ 40.063.00.00 | 15 747 | |
Гидроцилиндр | ГЦ 59.125.00.00 | 21 933 | |
Гидроцилиндр | НС.022.000 | 35 726 | |
Рама нижняя | КС-45721.30.100-08 | 2150 | 456 319 |
Прокладка | КС-4572.30.001-03 | 0.22 | 70 |
Проставка | КС-45721.31.080-02 | 2 | 1 052 |
Проставка | КС-45721.31.080 | 2 | 867 |
Надрамник | КС-45721.31.400-02 | 160 | 37 875 |
Прокладка | КС-4572.30.001-02 | 0.11 | 54 |
Проставка | КС-45721.31.080-01 | 2 | 1 499 |
Гайка | КС-4572.17.003 | 0.06 | 303 |
Прокладка | КС-4572.30.007 | 56 | |
Планка | КС-4572.30.009-1-01 | 1.5 | 1 030 |
Прокладка | КС-4572.30.001 | 0.03 | 56 |
Проставка | КС-45721.31.080-03 | 2 | 883 |
Установка стойки и колеса | КС-45721В.37.00.000 | 53.1 | |
Стойка | КС-45721В.37.10.000 | 57 | 19 399 |
Шайба | КС-45721.37.00.002 | 0.02 | 11 |
Шайба | КС-45721.37.00.001 | 0.04 | 15 |
Доработка шасси | КС-45721.39.000-05 | 9 149 | |
Кронштейн | КС-45721.80.3100 | 1.4 | 825 |
Крепление баллонов | КС-45721.89.100 | 0.89 | 1 437 |
Рама поворотная (под отопитель Планар) | КС-45721.50.000-01 | 983 | 307 114 |
Рама (под отопитель Планар) | КС-45721.50.100-01 | 278 036 | |
Платик | 251.17.04.104 | 194 | |
Рамка | КС-45721.50.200 | 1 370 | |
Балкон | КС-45721.50.080-01 | 10 329 | |
Кронштейн | КС-45721.50.500 | 637 | |
Установка корзины для укладки строп | КС-45721.51.000 | ||
Корзина для укладки строп | КС-45721.51.100 | 25.5 | 5 308 |
Кожух | КС-45721.53.000 | 43 781 | |
Кронштейн | КС-4572.53.120 | 2.74 | 923 |
Панель передняя | КС-45721.53.100 | 7.5 | 3 658 |
Кронштейн | КС-4572.53.150 | 2.3 | 699 |
Панель | КС-45721В.53.01.000 | 10 | 5 818 |
Кронштейн | КС-4572.53.140 | 2.3 | 453 |
Лист | КС-45721.53.171 | 1.9 | 556 |
Бобышка | КС-45721.53.004 | 0.02 | 149 |
Прижим | КС-45721В.53.00.001 | 0.04 | 134 |
Панель | КС-45721.53.02.000 | 5.75 | 2 895 |
Панель | КС-45721.53.03.000 | 2.8 | 1 807 |
Уголок | КС-45721.53.003 | 0.03 | 122 |
Настил | КС-45721.53.400 | 19.44 | 3 333 |
Панель | КС-4572А.53.110 | 8 | 4 836 |
Панель задняя | КС-45721.53.300 | 11.19 | 5 069 |
Установка отопителя | КС-45721.55.000-01 | ||
Бонка М6 | ЯН.14.01.005 | 0.05 | 158 |
Хомут | ЯН.14.01.006 | 0.06 | 189 |
Скоба | КС-3577.80.606 | 0.01 | 213 |
Отопитель воздушный | ПЛАНАР-4Д-24 ТУ 4591-008-40991176-2005 | 15 388 | |
Установка сиденья | КС-4572.59.000 | 7 209 | |
Установка телескопической стрелы (гнутый профиль, исп. без гуська) | КС-45721В.63.00.000 | 4586 | 1 432 250 |
Ось | КС-45721.63.007 | 13 | 3 539 |
Канат в сборе (162м) | КС-4572.63.030 | 166.07 | 30 089 |
Гайка М95х2-6Н.06.019 ГОСТ 11871-88 | 1 801 | ||
Шайба | КС-45721.63.013 | 0.24 | 49 |
Стрела телескопическая (гнутый профиль, исп. без гуська) | КС-45721В.63.10.000 | 3653 | 1 159 370 |
Гидроцилиндр | ELS-80.100.6000 | 470 | 92 300 |
Гидроцилиндр | ELS-100.125.6000 | 551 | 131 040 |
Втулка | КС-45721В.63.10.016 | 2.17 | 1 687 |
Шайба отгибная | КС-4572.63.116 | 7 | |
Ось | КС-4572.63.118-1 | 1.48 | 1 221 |
Втулка | КС-4572.63.122 | 0.8 | 886 |
Ось | КС-45721А.63.10.009 | 1.26 | 303 |
Труба | КС-45721А.63.10.012 | 0.85 | 236 |
Ползун | КС-45721В.63.10.001 | 1.7 | 647 |
Кожух | КС-45721А.63.10.001-01 | 3.8 | 1 029 |
Ось | КС-4572.63.114 | 2.79 | 708 |
Кронштейн в сборе | КС-45721А.63.11.000-01 | 2.12 | 597 |
Ролик | КС-45721А.63.25.000-01 | 11.9 | 3 230 |
Ползун | КС-45721В.63.14.000 | 1.11 | 872 |
Основание стрелы (гнутый профиль, для исп. стрелы без гуська) | КС-45721В.63.16.000 | 1195 | 296 077 |
Втулка | КС-45721В.63.20.022 | 689 | |
Кронштейн в сборе | КС-45721А.63.11.000 | 2.12 | 597 |
Кожух | КС-45721В.63.10.014 | 0.5 | 103 |
Кожух | КС-45721А.63.10.018 | 0.46 | 139 |
Кожух | КС-45721В.63.10.015 | 0.1 | 101 |
Кожух | КС-45721В.63.10.013 | 0.15 | 87 |
Кожух | КС-45721В.63.10.021 | 0.24 | 86 |
Кожух | КС-45721В.63.10.022 | 0.28 | 88 |
Кожух | КС-45721В.63.10.023 | 0.48 | 101 |
Труба | КС-45721А.63.10.008-01 | 0.69 | 211 |
Ось | КС-45721А.63.10.009-01 | 1.06 | 289 |
Ползун | КС-45721В.63.12.000 | 3 | 877 |
Кожух | КС-45721А.63.10.001 | 3.8 | 1 029 |
Труба | КС-45721А.63.10.008 | 0.74 | 219 |
Ось | 700.12.63.106 | 0.93 | 466 |
Кронштейн | КС-45721А.63.10.011 | 0.62 | 239 |
Ползун | КС-45721В.63.13.000-01 | 1.6 | 713 |
Ось | КС-45721В.63.10.012 | 0.5 | 199 |
Ось | КС-45721В.63.10.010-01 | 14.7 | 2 335 |
Секция средняя (гнутый профиль) | КС-45721В.63.30.000 | 808 | 187 827 |
Ось | КС-45721В.63.10.011 | 14.7 | 5 253 |
Секция верхняя (гнутый профиль) | КС-45721В.63.40.000 | 592.5 | 180 354 |
Ползун | КС-45721В.63.10.002 | 0.3 | 183 |
Пластина стопорная | КС-45721В.63.10.009 | 0.01 | 16 |
Ползун | КС-45721В.63.10.002-01 | 0.35 | 193 |
Шайба | КС-45721В.63.10.028 | 0.01 | 8 |
Болт | КС-45721В.63.10.027 | 0.02 | 147 |
Направляющая | КС-4572А.63.170 | 1.46 | 435 |
Упор | КС-4572А.63.109 | 0.3 | 163 |
Планка | КС-4572А.63.113 | 0.06 | 207 |
Планка | КС-4572А.63.112 | 0.02 | 247 |
Втулка | КС-45721В.63.10.017 | 2 | 1 316 |
Шайба | КС-45721.63.103 | 0.02 | 8 |
Кольцо | КС-45721В.63.10.018 | 0.17 | 631 |
Блок в сборе | КС-45721А.63.34.000 | 6 | 5 473 |
Подшипник 60214 ГОСТ 7242-81 | 630 | ||
Кольцо | КС-45721.63.343 | 0.07 | 25 |
Блок | КС-45721А.63.34.001-01 | 3.3 | 1 584 |
Кольцо пружинное | КС-45721.63.342 | 0.1 | 146 |
Кольцо | КС-45721.63.301-01 | 0.14 | 345 |
Ось | КС-45721В.63.10.019 | 0.64 | 211 |
Тарелка | КС-3571.44.202 | 0.03 | 89 |
Пружина | КС-3571.44.201 | 0.22 | 253 |
Толкатель | КС-45721.63.230 | 4.1 | 1 029 |
Прокладка | КС-4572.84.032-02 | 13 | |
Тяга | КС-4572.63.260 | 0.31 | 472 |
Втулка | КС-4572.63.165 | 0.04 | 77 |
Фиксатор | КС-45721А.63.29.000 | 4 | 2 085 |
Ползун | КС-45721В.63.13.000 | 1.6 | 713 |
Кольцо упорное | КС-4572.63.233 | 124 | |
Ролик | КС-4572.63.164 | 0.38 | 621 |
Кронштейн | КС-4572.63.210-01 | 3.68 | 1 744 |
Втулка | КС-45719-1.63.115 | 2.6 | 2 547 |
Ось | КС-45719-1.63.116 | 0.5 | 785 |
Втулка | КС-3571.34.107 | 0.7 | 474 |
Втулка | КС-45721В.63.10.026 | 94 | |
Ползун | КС-45721В.63.11.000 | 2.51 | 729 |
Платик | КС-45721В.63.10.033 | 0.04 | 129 |
Ползун | КС-45721В.63.10.029 | 0.23 | 141 |
Гидроцилиндр | КС-4572А.63.900-2-01 | 96 938 | |
Гидроцилиндр | КС-45719.63.900-01А | 121 583 | |
Шайба | КС-45721В.63.00.002 | 0.15 | 27 |
Ось | КС-45721.63.020 | 26.32 | 7 624 |
Шайба | КС-4572.63.003 | 0.26 | 112 |
Втулка | КС-3577.63.018 | 0.65 | 678 |
Гидроцилиндр | ELS-160.200.2275 | 595 | 147 323 |
Ось | КС-4572.63.002 | 9.35 | 2 686 |
Палец | КС-4572.63.005 | 0.07 | 249 |
Втулка | КС-45721В.63.00.001 | 0.69 | 622 |
Оседержатель | 252.13.01.001-04 | 0.4 | 118 |
Обойма | КС-45721.63.002 | 4.1 | 955 |
Клин | КС-45721.63.006 | 0.49 | 1 603 |
Ось | КС-3577.63.016 | 0.75 | 638 |
Подвеска крюковая 25т | КС-45721.63.300-08-01 | 322.48 | 61 753 |
Шайба | КС-3577.72.005 | 0.06 | 191 |
Кожух | КС-45721.63.310-08 | 4.6 | 1 299 |
Кольцо | КС-45721.63.301 | 0.08 | 341 |
Щека | КС-45721.63.320 | 18.53 | 5 268 |
Щека | КС-45721.63.330-02 | 18.53 | 7 587 |
Шпилька | КС-45721.63.303-08 | 0.29 | 180 |
Груз | КС-4572.63.301-1 | 50 | 9 064 |
Крюк | КС-45721.63.350-08 | 140.11 | 37 818 |
Шайба | КС-45721.63.351 | 0.75 | 132 |
Ось | КС-45721.63.355 | 0.23 | 299 |
Гайка | КС-45721.63.370 | 8.3 | 5 258 |
Доработка крюка | КС-45721.63.354 | 102 | 20 436 |
Ось | КС-45721.63.302-08 | 9.3 | 2 498 |
Гидроцилиндр | КС-4572А.63.400-2-01А | 102 329 | |
Установка телескопической стрелы (гнутый профиль, исп. под гусек) | КС-45721В.63.00.000-01 | 4922 | |
Подвеска крюковая 3,2т | КС-55730.27.000 | 41.92 | 18 762 |
Шайба | КС-55730.27.002 | 0.2 | 31 |
Замок | КС-55730.27.030 | 0.9 | 652 |
Корпус | КС-55730.27.010 | 31.7 | 6 644 |
Шплинт | КС-55730.27.004 | 0.05 | 337 |
Гайка | КС-55730.27.020 | 1.54 | 922 |
Доработка крюка | КС-55730.27.005 | 6.45 | 2 629 |
Штифт | КС-55730.27.001 | 0.03 | 75 |
Ось | КС-55730.27.003 | 0.66 | 487 |
Установка гуська | КС-45721В.64.00.000 | 290 | 173 698 |
Ось | 700.12.64.002 | 0.2 | 132 |
Ось | 700.12.64.001 | 7.3 | 1 949 |
Палец | 700.12.64.004-01 | 0.8 | 1 338 |
Шплинт | 251.20.00.005 | 0.08 | 203 |
Проушина | 700.12.64.005 | 0.27 | 608 |
Болт | КС-55730.64.011 | 0.1 | 311 |
Кронштейн | КС-45721В.64.20.000 | 22.36 | 7 844 |
Палец | 700.12.64.004 | 2.24 | 2 012 |
Кронштейн | КС-45721В.64.30.000 | 11.16 | 10 288 |
Палец | КС-45721.64.00.003 | 1 | 873 |
Гусек | КС-45721В.64.10.000 | 227.63 | 126 238 |
Ролик | 700.12.64.007 | 0.06 | 120 |
Ось | 700.12.64.008 | 107 | |
Ребро | 700.12.64.116 | 0.5 | 930 |
Шайба | 700.12.63.104 | 8 | |
Втулка | 700.12.64.006 | 0.25 | 332 |
Крышка | 251.14.00.004 | 0.16 | 460 |
Подшипник 218 ГОСТ 8338-75 | 458 | ||
Кольцо пружинное | ПК-3М 2-2-28 | 0.11 | 86 |
Втулка | 252.14.00.007-03 | 0.07 | 183 |
Блок | 251.14.00.008 | 3.7 | 2 799 |
Стрела телескопическая (гнутый профиль, исп. под гусек) | КС-45721В.63.10.000-01 | 3657 | |
Основание стрелы (гнутый профиль, исп. под гусек) | КС-45721В.63.16.000-01 | 1210 | 306 689 |
Установка телескопической стрелы (сварная уголковая конструкция, исп. без гуська) | КС-45721.63.000-01 | 4904 | |
Стрела телескопическая (сварная уголковая конструкция, исп. без гуська) | КС-45721.63.100 | 3951 | 1 080 991 |
Основание стрелы (сварная уголковая конструкция, для исп. стрелы без гуська) | КС-45721.63.500 | 1162 | 300 728 |
Секция средняя (сварная уголковая конструкция) | КС-45721.63.600 | 852 | 181 514 |
Секция верхняя (сварная уголковая конструкция) | КС-45721.63.700 | 733.56 | 173 747 |
Ролик | КС-45721.63.250 | 7 998 | |
Ползун | КС-45721.63.180-01 | 5 | 3 272 |
Плита скольжения | КС-45721.63.181 | 1.7 | 554 |
Башмак | КС-45721.63.182-01 | 3.2 | 2 551 |
Ползун | КС-45721.63.190-01 | 6 | 3 660 |
Плита скольжения | КС-45721.63.191 | 2 | 508 |
Башмак | КС-45721.63.192-01 | 3.9 | 2 744 |
Труба | КС-4572.63.220 | 650 | |
Ползун | КС-45721.63.270 | 3.3 | 2 763 |
Плита скольжения | КС-45721.63.271 | 1.4 | 625 |
Башмак | КС-45721.63.272 | 1.9 | 2 161 |
Упор | КС-4572.63.280 | 835 | |
Фиксатор | КС-45721.63.290 | 1 526 | |
Втулка | КС-45721.63.101 | 1 100 | |
Прокладка | КС-45721.63.104 | 154 | |
Кронштейн | КС-4572.63.109-1 | 308 | |
Втулка | КС-4572.63.111 | 1 079 | |
Упор | КС-4572.63.113 | 199 | |
Втулка | КС-4572.63.147 | 68 | |
Ось | КС-4572.63.148-01 | 1 807 | |
Втулка | КС-4572.63.147-01 | 64 | |
Ось | КС-4572.63.148 | 2 061 | |
Ось | КС-4572.63.151 | 381 | |
Ось | КС-4572.63.153-1 | 618 | |
Ось | КС-4572.63.153-1-01 | 395 | |
Ось | КС-4572.63.153-1-02 | 417 | |
Труба | КС-4572.63.154-1 | 386 | |
Труба | КС-4572.63.155 | 359 | |
Труба | КС-4572.63.157 | 401 | |
Прокладка | КС-4572.63.159 | 93 | |
Прокладка | КС-4572.63.161 | 84 | |
Прокладка | КС-4572.63.162 | 90 | |
Прокладка | КС-4572.63.163 | 144 | |
Шайба 60.02 ГОСТ 9649-78 | 98 | ||
Втулка | КС-45721.63.008 | 463 | |
Приводы управления крановыми операциями | КС-45721.70.000-05 | ||
Блок рычагов управления | КС-45721.70.100 | 8.76 | 10 037 |
Кнопка управления | 5К | 0.1 | 69 |
Ось | КС-45721.70.101 | 0.3 | 492 |
Кронштейн | КС-45721.70.2103 | 0.1 | 417 |
Кольцо запорное | КС-4572.70.155 | 33 | |
Вкладыш | КС-45721.70.102 | 0.13 | 114 |
Тяга | КC-45721.70.410 | 1.87 | 2 237 |
Втулка | КС-45721.70.003 | 0.2 | 455 |
Тяга | КC-45721.70.430 | 1.93 | 2 097 |
Тяга | КC-45721.70.420 | 1.8 | 2 157 |
Кронштейн | КС-45721.70.005 | 0.35 | 38 |
Тяга | КC-45721.70.440 | 2.05 | 2 305 |
Установка крана затяжки крюка | КС-45721.70.2000 | 5.2 | |
Рукоятка в сборе | КС-45721.70.2100 | 1.47 | 2 740 |
Тяга | КС-45721.70.2200 | 0.43 | 756 |
Кран затяжки крюка | КС-45721.70.2300 | 2.89 | 6 742 |
Приводы управления двигателем | КС-45721.72.000 | ||
Втулка | КС-45721.72.004 | 0.02 | 275 |
Трубка | КС-45721.72.006 | 0.37 | 341 |
Кронштейн | КС-45721.72.008 | 0.2 | 34 |
Трос в сборе | КС-4572.72.080 | 0.33 | 852 |
Втулка | КС-45721.70.2101 | 0.73 | 674 |
Рычаг | КС-45721.72.027 | 0.31 | 64 |
Вилка | КС-45721.72.028 | 0.1 | 330 |
Тяга | КС-45721.72.015 | 0.3 | 166 |
Кольцо | КС-4572.72.023-01 | 143 | |
Обойма | КС-4572.72.008 | 0.23 | 591 |
Шайба | КС-3577.72.032 | 93 | |
Подшипник | КС-3577.72.019-10 | 0.33 | 1 331 |
Винт | КС-4572.72.003 | 0.1 | 413 |
Рычаг | КС-45721.72.020 | 2.81 | 2 295 |
Кронштейн | КС-45721.72.026 | 0.2 | 294 |
Зажим | КС-4572.72.004 | 0.1 | 274 |
Винт | КС-4572А.72.002 | 146 | |
Педаль в сборе | КС-45721.72.030 | 1.56 | 1 081 |
Круг | КС-45721.72.016 | 0.03 | 80 |
Кронштейн | КС-45721.72.007 | 0.54 | 112 |
Втулка | КС-4572.72.018 | 0.04 | 158 |
Пружина | КС-45721.72.003 | 0.07 | 255 |
Планка | КС-45721.72.005 | 0.03 | 19 |
Рычаг | КС-45721.72.010 | 0.14 | 671 |
Электрооборудование | КС-45721.80.000-05 | ||
Электрооборудование поворотной части | КС-45721.80.40.000 | ||
Кронштейн | КС-45721А.80.31.000 | 0.34 | 705 |
